Elitech Power Technical Resource Center
Welcome to the Elitech Power Engineering Hub. We provide comprehensive Diesel Generator Technical Data Sheets (TDS) for global distributors and power engineers.
Cummins, Perkins, SDEC, Baudouin & 20+
5kVA – 3000kVA (50Hz/60Hz)
3-Phase / 1-Phase / Silent / Open
Cummins Series Diesel Generator TDS
Reliable power solutions from 25kVA to 2500kVA. Genuine Cummins performance specs.
| Genset Model | Engine Brand | Prime Power | Standby Power | Engine Model | Freq. | Phase | Specificmation Download | SEO ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS20CMA-3 | CUMMINS | 20KVA | 22KVA | 4B3.9-G11 | 50Hz | 3-Phase | eps20cma-3-cummins-20kva-diesel-generator-specs | |
| EPS28CMA-3 | CUMMINS | 28KVA | 30KVA | 4B3.9-G1 | 50Hz | 3-Phase | eps28cma-3-cummins-28kva-diesel-generator-specs | |
| EPS28CMA-3B | CUMMINS | 28KVA | 30KVA | 4B3.9-G2 | 50Hz | 3-Phase | eps28cma-3b-cummins-28kva-diesel-generator-specs | |
| EPS30CMA-3 | CUMMINS | 30KVA | 35KVA | 4B3.9-G12 | 50Hz | 3-Phase | eps30cma-3-cummins-30kva-diesel-generator-specs | |
| EPS38CMA-3 | CUMMINS | 38KVA | 42KVA | 4BT3.9-G1 | 50Hz | 3-Phase | eps38cma-3-cummins-38kva-diesel-generator-specs | |
| EPS40CMA-3 | CUMMINS | 40KVA | 42KVA | 4BT3.9-G2 | 50Hz | 3-Phase | eps40cma-3-cummins-40kva-diesel-generator-specs | |
| EPS50CMA-3 | CUMMINS | 50KVA | 55KVA | 4BTA3.9-G2 | 50Hz | 3-Phase | eps50cma-3-cummins-50kva-diesel-generator-specs | |
| EPS60CMA-3 | CUMMINS | 60KVA | 66KVA | 4BTA3.9-G2 | 50Hz | 3-Phase | eps60cma-3-cummins-60kva-diesel-generator-specs | |
| EPS75CMA-3 | CUMMINS | 75KVA | 83KVA | 4BTA3.9-G11 | 50Hz | 3-Phase | eps75cma-3-cummins-75kva-diesel-generator-specs | |
| EPS80CMA-3 | CUMMINS | 80KVA | 88KVA | 4BTA3.9-G11 | 50Hz | 3-Phase | eps80cma-3-cummins-80kva-diesel-generator-specs | |
| EPS85CMA-3 | CUMMINS | 85KVA | 94KVA | 4BTA3.9-G13(40) | 50Hz | 3-Phase | eps85cma-3-cummins-85kva-diesel-generator-specs | |
| EPS90CMA-3 | CUMMINS | 90KVA | 100KVA | 4BTA3.9-G13(50) | 50Hz | 3-Phase | eps90cma-3-cummins-90kva-diesel-generator-specs | |
| EPS100CMA-3 | CUMMINS | 100KVA | 110KVA | 4BTAA3.9-G3 | 50Hz | 3-Phase | eps100cma-3-cummins-100kva-diesel-generator-specs | |
| EPS100CMA-3B | CUMMINS | 100KVA | 110KVA | 6BT5.9-G2 | 50Hz | 3-Phase | eps100cma-3b-cummins-100kva-diesel-generator-specs | |
| EPS115CMA-3 | CUMMINS | 115KVA | 125KVA | 6BTA5.9-G2 | 50Hz | 3-Phase | eps115cma-3-cummins-115kva-diesel-generator-specs | |
| EPS135CMA-3 | CUMMINS | 135KVA | 150KVA | 6BTAA5.9-G2 | 50Hz | 3-Phase | eps135cma-3-cummins-135kva-diesel-generator-specs | |
| EPS150CMA-3 | CUMMINS | 150KVA | 165KVA | 6BTAA5.9-G12 | 50Hz | 3-Phase | eps150cma-3-cummins-150kva-diesel-generator-specs | |
| EPS180CMA-3 | CUMMINS | 180KVA | 200KVA | 6CTA8.3-G1 | 50Hz | 3-Phase | eps180cma-3-cummins-180kva-diesel-generator-specs | |
| EPS180CMA-3B | CUMMINS | 180KVA | 200KVA | 6CTA8.3-G2 | 50Hz | 3-Phase | eps180cma-3b-cummins-180kva-diesel-generator-specs | |
| EPS200CMA-3 | CUMMINS | 200KVA | 220KVA | 6CTAA8.3-G2 | 50Hz | 3-Phase | eps200cma-3-cummins-200kva-diesel-generator-specs | |
| EPS225CMA-3 | CUMMINS | 225KVA | 250KVA | 6CTAA8.3-G9 | 50Hz | 3-Phase | eps225cma-3-cummins-225kva-diesel-generator-specs | |
| EPS250CMA-3 | CUMMINS | 250KVA | 275KVA | 6LTAA8.9-G2 | 50Hz | 3-Phase | eps250cma-3-cummins-250kva-diesel-generator-specs | |
| EPS250CMA-3B | CUMMINS | 250KVA | 275KVA | 6LTAA8.9-G3 | 50Hz | 3-Phase | eps250cma-3b-cummins-250kva-diesel-generator-specs | |
| EPS270CMA-3 | CUMMINS | 270KVA | 300KVA | 6LTAA9.5-G3 | 50Hz | 3-Phase | eps270cma-3-cummins-270kva-diesel-generator-specs | |
| EPS300CMA-3 | CUMMINS | 300KVA | 330KVA | 6LTAA9.5-G1 | 50Hz | 3-Phase | eps300cma-3-cummins-300kva-diesel-generator-specs | |
| EPS325CMA-3 | CUMMINS | 325KVA | 360KVA | QSZ13-G6 | 50Hz | 3-Phase | eps325cma-3-cummins-325kva-diesel-generator-specs | |
| EPS375CMA-3 | CUMMINS | 375KVA | 413KVA | 6ZTAA13-G3 | 50Hz | 3-Phase | eps375cma-3-cummins-375kva-diesel-generator-specs | |
| EPS400CMA-3 | CUMMINS | 400KVA | 440KVA | QSZ13-G7 | 50Hz | 3-Phase | eps400cma-3-cummins-400kva-diesel-generator-specs | |
| EPS438CMA-3 | CUMMINS | 438KVA | 480KVA | 6ZTAA13-G2 | 50Hz | 3-Phase | eps438cma-3-cummins-438kva-diesel-generator-specs | |
| EPS450CMA-3 | CUMMINS | 450KVA | 500KVA | QSZ13-G5 | 50Hz | 3-Phase | eps450cma-3-cummins-450kva-diesel-generator-specs | |
| EPS475CMA-3 | CUMMINS | 475KVA | 525KVA | QSZ13-G3 | 50Hz | 3-Phase | eps475cma-3-cummins-475kva-diesel-generator-specs | |
| EPS500CMA-3 | CUMMINS | 500KVA | 550KVA | QSZ13-G10 | 50Hz | 3-Phase | eps500cma-3-cummins-500kva-diesel-generator-specs | |
| EPS525CMA-3 | CUMMINS | 525KVA | 580KVA | KTAA19-G5 | 50Hz | 3-Phase | eps525cma-3-cummins-525kva-diesel-generator-specs | |
| EPS560CMA-3 | CUMMINS | 560KVA | 620KVA | KTAA19-G6 | 50Hz | 3-Phase | eps560cma-3-cummins-560kva-diesel-generator-specs | |
| EPS625CMA-3 | CUMMINS | 625KVA | 688KVA | QSK19-G5 | 50Hz | 3-Phase | eps625cma-3-cummins-625kva-diesel-generator-specs |
Perkins Series Diesel Generator TDS
Full range of Perkins engine data from 10kVA to 2250kVA. Industrial power experts.
| Genset Model | Engine Brand | Prime Power | Standby Power | Engine Model | Freq. | Phase | Specification Download | SEO ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS8PA-3 | PERKINS | 8kVA | 8.8kVA | 403D-11G | 50Hz | 3-Phase | eps8pa-3-perkins-8kva-diesel-generator-specs | |
| EPS10PA-3 | PERKINS | 10kVA | 11kVA | 403D-11G | 50Hz | 3-Phase | eps10pa-3-perkins-10kva-diesel-generator-specs | |
| EPS11PA-3 | PERKINS | 11kVA | 12kVA | 403D-15G | 50Hz | 3-Phase | eps11pa-3-perkins-11kva-diesel-generator-specs | |
| EPS13PA-3 | PERKINS | 13kVA | 15kVA | 403D-15G | 50Hz | 3-Phase | eps13pa-3-perkins-13kva-diesel-generator-specs | |
| EPS15PA-3 | PERKINS | 15kVA | 17kVA | 403D-15G | 50Hz | 3-Phase | eps15pa-3-perkins-15kva-diesel-generator-specs | |
| EPS20PA-3 | PERKINS | 20kVA | 22kVA | 404D-22G | 50Hz | 3-Phase | eps20pa-3-perkins-20kva-diesel-generator-specs | |
| EPS22PA-3 | PERKINS | 22kVA | 24kVA | 404D-22G | 50Hz | 3-Phase | eps22pa-3-perkins-22kva-diesel-generator-specs | |
| EPS28PA-3 | PERKINS | 28kVA | 30kVA | 404D-22TG | 50Hz | 3-Phase | eps28pa-3-perkins-28kva-diesel-generator-specs | |
| EPS50PA-3 | PERKINS | 50kVA | 55kVA | 1104A-44TG1 | 50Hz | 3-Phase | eps50pa-3-perkins-50kva-diesel-generator-specs | |
| EPS60PA-3 | PERKINS | 60kVA | 66kVA | 1104A-44TG1 | 50Hz | 3-Phase | eps60pa-3-perkins-60kva-diesel-generator-specs | |
| EPS75PA-3 | PERKINS | 75kVA | 83kVA | 1104A-44TG2 | 50Hz | 3-Phase | eps75pa-3-perkins-75kva-diesel-generator-specs | |
| EPS80PA-3 | PERKINS | 80kVA | 88kVA | 1104A-44TG2 | 50Hz | 3-Phase | eps80pa-3-perkins-80kva-diesel-generator-specs | |
| EPS85PA-3 | PERKINS | 85kVA | 94kVA | 1104A-44TG2 | 50Hz | 3-Phase | eps85pa-3-perkins-85kva-diesel-generator-specs | |
| EPS90PA-3 | PERKINS | 90kVA | 100kVA | 1104C-44TAG2 | 50Hz | 3-Phase | eps90pa-3-perkins-90kva-diesel-generator-specs | |
| EPS100PA-3 | PERKINS | 100kVA | 110kVA | 1104C-44TAG2 | 50Hz | 3-Phase | eps100pa-3-perkins-100kva-diesel-generator-specs | |
| EPS100PA-3B | PERKINS | 100kVA | 110kVA | 1104C-44TAG2 | 50Hz | 3-Phase | eps100pa-3b-perkins-100kva-diesel-generator-specs | |
| EPS115PA-3 | PERKINS | 115kVA | 125kVA | 1104C-44TAG2 | 50Hz | 3-Phase | eps115pa-3-perkins-115kva-diesel-generator-specs | |
| EPS135PA-3 | PERKINS | 135kVA | 150kVA | 1106TA-70TG1 | 50Hz | 3-Phase | eps135pa-3-perkins-135kva-diesel-generator-specs | |
| EPS150PA-3 | PERKINS | 150kVA | 165kVA | 1106TA-70TG2 | 50Hz | 3-Phase | eps150pa-3-perkins-150kva-diesel-generator-specs | |
| EPS180PA-3 | PERKINS | 180kVA | 200kVA | 1106TA-70TAG3 | 50Hz | 3-Phase | eps180pa-3-perkins-180kva-diesel-generator-specs | |
| EPS180PA-3B | PERKINS | 180kVA | 200kVA | 1106TA-70TAG4 | 50Hz | 3-Phase | eps180pa-3b-perkins-180kva-diesel-generator-specs |
Isuzu Series Diesel Generator TDS
Japanese technology excellence. Durable Isuzu engine specs for medium power needs.
| Genset Model | Engine Brand | Prime Power | Standby Power | Engine Model | Freq. | Phase | Specification Download | SEO ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS8IA-3 | ISUZU | 8kVA | 8.8kVA | JE493DB-04 | 50Hz | 3-Phase | eps8ia-3-isuzu-8kva-diesel-generator-specs | |
| EPS10IA-3 | ISUZU | 10kVA | 11kVA | JE493DB-04 | 50Hz | 3-Phase | eps10ia-3-isuzu-10kva-diesel-generator-specs | |
| EPS13IA-3 | ISUZU | 13kVA | 14kVA | JE493DB-04 | 50Hz | 3-Phase | eps13ia-3-isuzu-13kva-diesel-generator-specs | |
| EPS15IA-3 | ISUZU | 15kVA | 16.5kVA | JE493DB-04 | 50Hz | 3-Phase | eps15ia-3-isuzu-15kva-diesel-generator-specs | |
| EPS20IA-3 | ISUZU | 20kVA | 22kVA | JE493DB-04 | 50Hz | 3-Phase | eps20ia-3-isuzu-20kva-diesel-generator-specs | |
| EPS22IA-3 | ISUZU | 22kVA | 25kVA | JE493DB-04 | 50Hz | 3-Phase | eps22ia-3-isuzu-22kva-diesel-generator-specs | |
| EPS28IA-3 | ISUZU | 28kVA | 30kVA | JE493DB-04 | 50Hz | 3-Phase | eps28ia-3-isuzu-28kva-diesel-generator-specs | |
| EPS30IA-3 | ISUZU | 28kVA | 30kVA | JE493DB-02 | 50Hz | 3-Phase | eps30ia-3-isuzu-30kva-diesel-generator-specs | |
| EPS30IA-3B | ISUZU | 30kKVA | 33kKVA | JE493ZDB-04 | 50Hz | 3-Phase | eps30ia-3b-isuzu-30kva-diesel-generator-specs | |
| EPS30IA-3C | ISUZU | 30kKVA | 33kKVA | JE493ZDB-04 | 50Hz | 3-Phase | eps30ia-3c-isuzu-30kva-diesel-generator-specs | |
| EPS38IA-3 | ISUZU | 38kKVA | 40kKVA | JE493ZLDB-02 | 50Hz | 3-Phase | eps38ia-3-isuzu-38kva-diesel-generator-specs | |
| EPS40IA-3 | ISUZU | 40kKVA | 44kKVA | JE493ZLDB-02 | 50Hz | 3-Phase | eps40ia-3-isuzu-40kva-diesel-generator-specs | |
| EPS42IA-3 | ISUZU | 42kKVA | 45kKVA | JE493ZLDB-02 | 50Hz | 3-Phase | eps42ia-3-isuzu-42kva-diesel-generator-specs | |
| EPS50IA-3 | ISUZU | 50kKVA | 55kKVA | JE493ZLDC-02 | 50Hz | 3-Phase | eps50ia-3-isuzu-50kva-diesel-generator-specs | |
| EPS60IA-3 | ISUZU | 60kKVA | 66kKVA | JE493ZLDC-02 | 50Hz | 3-Phase | eps60ia-3-isuzu-60kva-diesel-generator-specs |
Kubota Series Diesel Generator TDS
Compact and ultra-quiet Kubota generator data sheets. Perfect for residential use.
| Genset Model | Engine Brand | Prime Power | Standby Power | Engine Model | Freq. | Phase | Specification Download | SEO ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS8KBA-3 | Kubota | 8Kva | 8.8kVA | V1505 | 50Hz | 3-Phase | eps8kba-3-kubota-8kva-diesel-generator-specs | |
| EPS10KBA-3 | Kubota | 10Kva | 11kVA | V1505 | 50Hz | 3-Phase | eps10kba-3-kubota-10kva-diesel-generator-specs | |
| EPS13KBA-3 | Kubota | 13Kva | 15kVA | V1505 | 50Hz | 3-Phase | eps13kba-3-kubota-13kva-diesel-generator-specs | |
| EPS13KBA-3B | Kubota | 13Kva | 15kVA | D1703 | 50Hz | 3-Phase | eps13kba-3b-kubota-13kva-diesel-generator-specs | |
| EPS15KBA-3 | Kubota | 15Kva | 16.5kVA | D1703 | 50Hz | 3-Phase | eps15kba-3-kubota-15kva-diesel-generator-specs | |
| EPS15KBA-3B | Kubota | 15Kva | 16.5kVA | V2203 | 50Hz | 3-Phase | eps15kba-3b-kubota-15kva-diesel-generator-specs | |
| EPS20KBA-3 | Kubota | 20Kva | 22kVA | V2203 | 50Hz | 3-Phase | eps20kba-3-kubota-20kva-diesel-generator-specs | |
| EPS23KBA-3 | Kubota | 23Kva | 25kVA | V2203 | 50Hz | 3-Phase | eps23kba-3-kubota-23kva-diesel-generator-specs | |
| EPS23KBA-3B | Kubota | 23Kva | 25kVA | V2403 | 50Hz | 3-Phase | eps23kba-3b-kubota-23kva-diesel-generator-specs | |
| EPS28KBA-3 | Kubota | 28Kva | 30kVA | V2403 | 50Hz | 3-Phase | eps28kba-3-kubota-28kva-diesel-generator-specs | |
| EPS30KBA-3 | Kubota | 30Kva | 30kVA | V3300 | 50Hz | 3-Phase | eps30kba-3-kubota-30kva-diesel-generator-specs | |
| EPS30KBA-3B | Kubota | 30Kva | 33kVA | V3300 | 50Hz | 3-Phase | eps30kba-3b-kubota-30kva-diesel-generator-specs | |
| EPS30KBA-3C | Kubota | 30Kva | 33kVA | V3300T | 50Hz | 3-Phase | eps30kba-3c-kubota-30kva-diesel-generator-specs | |
| EPS38KBA-3 | Kubota | 38Kva | 40kVA | V3300T | 50Hz | 3-Phase | eps38kba-3-kubota-38kva-diesel-generator-specs | |
| EPS40KBA-3 | Kubota | 40Kva | 44kVA | V3300T | 50Hz | 3-Phase | eps40kba-3-kubota-40kva-diesel-generator-specs |
Yanmar Series Diesel Generator TDS
Premium Japanese engineering. Explore Yanmar engine performance curves.
| Genset Model | Engine Brand | Prime Power | Standby Power | Engine Model | Freq. | Phase | Specification Download | SEO ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS8YMA-3 | Yanmar | 8kVA | 8.8kVA | 3TNV88-GGHWC | 50Hz | 3-Phase | eps8yma-3-yanmar-8kva-diesel-generator-specs | |
| EPS10YMA-3 | Yanmar | 10kVA | 11kVA | 3TNV88-GGHWC | 50Hz | 3-Phase | eps10yma-3-yanmar-10kva-diesel-generator-specs | |
| EPS13YMA-3 | Yanmar | 13kVA | 14.3kVA | 3TNV88-GGHWC | 50Hz | 3-Phase | eps13yma-3-yanmar-13kva-diesel-generator-specs | |
| EPS15YMA-3 | Yanmar | 15kVA | 16.5kVA | 3TNV88-GGHWC | 50Hz | 3-Phase | eps15yma-3-yanmar-15kva-diesel-generator-specs | |
| EPS15YMA-3B | Yanmar | 15kVA | 16.5kVA | 4TNV88-GGECC | 50Hz | 3-Phase | eps15yma-3b-yanmar-15kva-diesel-generator-specs | |
| EPS20YMA-3 | Yanmar | 20kVA | 22kVA | 4TNV88-GGECC | 50Hz | 3-Phase | eps20yma-3-yanmar-20kva-diesel-generator-specs | |
| EPS23YMA-3 | Yanmar | 23kVA | 25kVA | 4TNV84T-GGFC | 50Hz | 3-Phase | eps23yma-3-yanmar-23kva-diesel-generator-specs | |
| EPS23YMA-3B | Yanmar | 23kVA | 25kVA | 4TNV98-GGECC | 50Hz | 3-Phase | eps23yma-3b-yanmar-23kva-diesel-generator-specs | |
| EPS28YMA-3 | Yanmar | 28kVA | 30kVA | 4TNV98-GGECC | 50Hz | 3-Phase | eps28yma-3-yanmar-28kva-diesel-generator-specs | |
| EPS30YMA-3 | Yanmar | 30kVA | 33kVA | 4TNV98-GGECC | 50Hz | 3-Phase | eps30yma-3-yanmar-30kva-diesel-generator-specs | |
| EPS38YMA-3 | Yanmar | 38kVA | 40kVA | 4TNV98-GGECC | 50Hz | 3-Phase | eps38yma-3-yanmar-38kva-diesel-generator-specs | |
| EPS40YMA-3 | Yanmar | 40kKVA | 44kKVA | 4TNV98-GGECC | 50Hz | 3-Phase | eps40yma-3-yanmar-40kkva-diesel-generator-specs | |
| EPS40YMA-3B | Yanmar | 40kKVA | 44kKVA | 4TNV98T-GGECC | 50Hz | 3-Phase | eps40yma-3b-yanmar-40kkva-diesel-generator-specs | |
| EPS43YMA-3 | Yanmar | 43kKVA | 48kKVA | 4TNV98T-GGECC | 50Hz | 3-Phase | eps43yma-3-yanmar-43kkva-diesel-generator-specs | |
| EPS50YMA-3 | Yanmar | 50kKVA | 55kKVA | 4TNV98T-GGECC | 50Hz | 3-Phase | eps50yma-3-yanmar-50kkva-diesel-generator-specs |
Baudouin Series Diesel Generator TDS
French heritage power. Robust specs for heavy-duty prime power cycles.
| Genset Model | Engine Brand | Prime Power | Standby Power | Engine Model | Freq. | Phase | Specification Download | SEO ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS12.5BDA-3 | Baudouin | 12.5kVA | 15kVA | 4M06G20/5 | 50Hz | 3-Phase | eps12.5bda-3-baudouin-12.5kva-diesel-generator-specs | |
| EPS15BDA-3 | Baudouin | 15kVA | 16.5kVA | 4M06G20/5 | 50Hz | 3-Phase | eps15bda-3-baudouin-15kva-diesel-generator-specs | |
| EPS20BDA-3 | Baudouin | 20kVA | 20kVA | 4M06G20/5 | 50Hz | 3-Phase | eps20bda-3-baudouin-20kva-diesel-generator-specs | |
| EPS22BDA-3 | Baudouin | 22kVA | 24kVA | 4M06G25/5 | 50Hz | 3-Phase | eps22bda-3-baudouin-22kva-diesel-generator-specs | |
| EPS25BDA-3 | Baudouin | 25kVA | 28kVA | 4M06G25/5 | 50Hz | 3-Phase | eps25bda-3-baudouin-25kva-diesel-generator-specs | |
| EPS30BDA-3 | Baudouin | 30kVA | 35kVA | 4M06G35/5 | 50Hz | 3-Phase | eps30bda-3-baudouin-30kva-diesel-generator-specs | |
| EPS38BDA-3 | Baudouin | 38kVA | 40kVA | 4M06G35/5 | 50Hz | 3-Phase | eps38bda-3-baudouin-38kva-diesel-generator-specs | |
| EPS40BDA-3 | Baudouin | 40kVA | 44kVA | 4M06G44/5 | 50Hz | 3-Phase | eps40bda-3-baudouin-40kva-diesel-generator-specs | |
| EPS50BDA-3 | Baudouin | 50kVA | 55kVA | 4M06G50/5 | 50Hz | 3-Phase | eps50bda-3-baudouin-50kva-diesel-generator-specs | |
| EPS50BDA-3B | Baudouin | 50kVA | 55kVA | 4M06G55/5 | 50Hz | 3-Phase | eps50bda-3b-baudouin-50kva-diesel-generator-specs | |
| EPS60BDA-3 | Baudouin | 60kVA | 70kVA | 4M06G55/5 | 50Hz | 3-Phase | eps60bda-3-baudouin-60kva-diesel-generator-specs | |
| EPS63BDA-3 | Baudouin | 63kVA | 70kVA | 4M10G70/5 | 50Hz | 3-Phase | eps63bda-3-baudouin-63kva-diesel-generator-specs | |
| EPS70BDA-3 | Baudouin | 70kVA | 80kVA | 4M10G70/5 | 50Hz | 3-Phase | eps70bda-3-baudouin-70kva-diesel-generator-specs | |
| EPS75BDA-3 | Baudouin | 75kVA | 83kVA | 4M10G88/5 | 50Hz | 3-Phase | eps75bda-3-baudouin-75kva-diesel-generator-specs | |
| EPS80BDA-3 | Baudouin | 80kVA | 88kVA | 4M10G88/5 | 50Hz | 3-Phase | eps80bda-3-baudouin-80kva-diesel-generator-specs | |
| EPS85BDA-3 | Baudouin | 85kVA | 90kVA | 4M10G88/5 | 50Hz | 3-Phase | eps85bda-3-baudouin-85kva-diesel-generator-specs | |
| EPS90BDA-3 | Baudouin | 90kVA | 100kVA | 4M10G110/5 | 50Hz | 3-Phase | eps90bda-3-baudouin-90kva-diesel-generator-specs | |
| EPS100BDA-3 | Baudouin | 100kVA | 110kVA | 4M10G110/5 | 50Hz | 3-Phase | eps100bda-3-baudouin-100kva-diesel-generator-specs | |
| EPS115BDA-3 | Baudouin | 115kVA | 125kVA | 4M10G125/5 | 50Hz | 3-Phase | eps115bda-3-baudouin-115kva-diesel-generator-specs | |
| EPS125BDA-3 | Baudouin | 125kVA | 140kVA | 4M10G125/5 | 50Hz | 3-Phase | eps125bda-3-baudouin-125kva-diesel-generator-specs | |
| EPS135BDA-3 | Baudouin | 135kVA | 150kVA | 6M11G150/5 | 50Hz | 3-Phase | eps135bda-3-baudouin-135kva-diesel-generator-specs | |
| EPS150BDA-3 | Baudouin | 150kVA | 165kVA | 6M11G165/5 | 50Hz | 3-Phase | eps150bda-3-baudouin-150kva-diesel-generator-specs | |
| EPS160BDA-3 | Baudouin | 160kVA | 180kVA | 6M11G188/5 | 50Hz | 3-Phase | eps160bda-3-baudouin-160kva-diesel-generator-specs | |
| EPS188BDA-3 | Baudouin | 188kVA | 200kVA | 6M16G220/5 | 50Hz | 3-Phase | eps188bda-3-baudouin-188kva-diesel-generator-specs | |
| EPS200BDA-3 | Baudouin | 200kVA | 220kVA | 6M16G220/5 | 50Hz | 3-Phase | eps200bda-3-baudouin-200kva-diesel-generator-specs | |
| EPS225BDA-3 | Baudouin | 225kVA | 250kVA | 6M16G250/5 | 50Hz | 3-Phase | eps225bda-3-baudouin-225kva-diesel-generator-specs | |
| EPS250BDA-3 | Baudouin | 250kVA | 275kVA | 6M16G275/5 | 50Hz | 3-Phase | eps250bda-3-baudouin-250kva-diesel-generator-specs | |
| EPS270BDA-3 | Baudouin | 270kVA | 300kVA | 6M16G275/5 | 50Hz | 3-Phase | eps270bda-3-baudouin-270kva-diesel-generator-specs | |
| EPS300BDA-3 | Baudouin | 300kVA | 330kVA | 6M16G350/5 | 50Hz | 3-Phase | eps300bda-3-baudouin-300kva-diesel-generator-specs | |
| EPS325BDA-3 | Baudouin | 325kVA | 360kVA | 6M16G350/5 | 50Hz | 3-Phase | eps325bda-3-baudouin-325kva-diesel-generator-specs | |
| EPS350BDA-3 | Baudouin | 350kVA | 385kVA | 6M21G400/5 | 50Hz | 3-Phase | eps350bda-3-baudouin-350kva-diesel-generator-specs | |
| EPS375BDA-3 | Baudouin | 375kVA | 410kVA | 6M21G400/5 | 50Hz | 3-Phase | eps375bda-3-baudouin-375kva-diesel-generator-specs | |
| EPS400BDA-3 | Baudouin | 400kVA | 440kVA | 6M21G400/5 | 50Hz | 3-Phase | eps400bda-3-baudouin-400kva-diesel-generator-specs | |
| EPS400BDA-3B | Baudouin | 400kVA | 440kVA | 6M21G440/5 | 50Hz | 3-Phase | eps400bda-3b-baudouin-400kva-diesel-generator-specs | |
| EPS440BDA-3 | Baudouin | 440kVA | 480kVA | 6M21G500/5 | 50Hz | 3-Phase | eps440bda-3-baudouin-440kva-diesel-generator-specs | |
| EPS450BDA-3 | Baudouin | 450kVA | 500kVA | 6M21G500/5 | 50Hz | 3-Phase | eps450bda-3-baudouin-450kva-diesel-generator-specs | |
| EPS475BDA-3 | Baudouin | 475kVA | 520kVA | 6M21G500/5 | 50Hz | 3-Phase | eps475bda-3-baudouin-475kva-diesel-generator-specs | |
| EPS500BDA-3 | Baudouin | 500kVA | 550kVA | 6M21G550/5 | 50Hz | 3-Phase | eps500bda-3-baudouin-500kva-diesel-generator-specs |
Beinei Deutz Series Diesel Generator TDS
Air-cooled and water-cooled Beinei Deutz technology. Harsh environment specialist.
| Genset Model | Engine Brand | Prime Power | Standby Power | Engine Model | Freq. | Phase | Specification Download | SEO ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS8BNA-3 | Beinei Deutz | 8kVA | 10kVA | F2L912 | 50Hz | 3-Phase | eps8bna-3-beinei-8kva-diesel-generator-specs | |
| EPS11BNA-3 | Beinei Deutz | 11kVA | 12.1KVA | F2L912 | 50Hz | 3-Phase | eps11bna-3-beinei-11kva-diesel-generator-specs | |
| EPS13BNA-3 | Beinei Deutz | 13kVA | 14KVA | F2L912 | 50Hz | 3-Phase | eps13bna-3-beinei-13kva-diesel-generator-specs | |
| EPS15BNA-3 | Beinei Deutz | 15kVA | 16.5KVA | F2L912 | 50Hz | 3-Phase | eps15bna-3-beinei-15kva-diesel-generator-specs | |
| EPS20BNA-3 | Beinei Deutz | 20kVA | 20KVA | F3L912 | 50Hz | 3-Phase | eps20bna-3-beinei-20kva-diesel-generator-specs | |
| EPS20BNA-3B | Beinei Deutz | 20kVA | 25KVA | F3L912 | 50Hz | 3-Phase | eps20bna-3b-beinei-20kva-diesel-generator-specs | |
| EPS28BNA-3 | Beinei Deutz | 28kVA | 30KVA | F3L912 | 50Hz | 3-Phase | eps28bna-3-beinei-28kva-diesel-generator-specs | |
| EPS28BNA-3B | Beinei Deutz | 28kVA | 30KVA | F4L912 | 50Hz | 3-Phase | eps28bna-3b-beinei-28kva-diesel-generator-specs | |
| EPS30BNA-3 | Beinei Deutz | 30kVA | 33KVA | F4L912 | 50Hz | 3-Phase | eps30bna-3-beinei-30kva-diesel-generator-specs | |
| EPS30BNA-3B | Beinei Deutz | 30kVA | 33KVA | F4L912T | 50Hz | 3-Phase | eps30bna-3b-beinei-30kva-diesel-generator-specs | |
| EPS37.5BNA-3 | Beinei Deutz | 37.5kVA | 41.25KVA | F4L912T | 50Hz | 3-Phase | eps37.5bna-3-beinei-37.5kva-diesel-generator-specs | |
| EPS40BNA-3 | Beinei Deutz | 40kVA | 44KVA | F4L912T | 50Hz | 3-Phase | eps40bna-3-beinei-40kva-diesel-generator-specs | |
| EPS43BNA-3 | Beinei Deutz | 43kVA | 47KVA | F4L912T | 50Hz | 3-Phase | eps43bna-3-beinei-43kva-diesel-generator-specs | |
| EPS50BNA-3 | Beinei Deutz | 50kVA | 55KVA | F6L912 | 50Hz | 3-Phase | eps50bna-3-beinei-50kva-diesel-generator-specs | |
| EPS55BNA-3 | Beinei Deutz | 55kVA | 60KVA | F6L912T | 50Hz | 3-Phase | eps55bna-3-beinei-55kva-diesel-generator-specs | |
| EPS60BNA-3 | Beinei Deutz | 60kVA | 66KVA | F6L912T | 50Hz | 3-Phase | eps60bna-3-beinei-60kva-diesel-generator-specs | |
| EPS63BNA-3 | Beinei Deutz | 63kVA | 70KVA | F6L912T | 50Hz | 3-Phase | eps63bna-3-beinei-63kva-diesel-generator-specs | |
| EPS70BNA-3 | Beinei Deutz | 70kVA | 75KVA | F6L912T | 50Hz | 3-Phase | eps70bna-3-beinei-70kva-diesel-generator-specs | |
